小学生がどれに乗れるか分かりにくい…ので表にまとめました!
ナガスパのウォータースライダーは種類が多く、
身長・体重・年齢制限がそれぞれ異なります。
「うちの子ども、何に乗れるんだろう?」と悩む方のために、
公式基準を元に分かりやすくまとめました。
① 怖さレベル順の制限表
スライダー名 | 怖さレベル | 身長制限 | 年齢制限 | 体重制限 | 特徴・ポイント |
---|
ビッグワンスライダー | ★★★★★ | 120cm以上 | – | – | 超高速!高さと傾斜が圧倒的スリル。 |
ブーメランツイスト | ★★★★☆ | 130cm以上 | – | 35kg以上 | 巨大ハーフパイプ状を振り子のように滑走。 |
トルネードスライダー | ★★★★☆ | 120cm以上 | – | – | 渦に吸い込まれる感覚の大型浮き輪系。 |
フリーフォールスライダー | ★★★★☆ | 140cm以上 | – | – | 垂直落下のような急傾斜。絶叫度高め。 |
サーフヒルスライダー | ★★★☆☆ | 130cm以上 | 55歳まで | 80kgまで | うつ伏せボードで波打つ坂を疾走。 |
ワイルドリバー | ★★★☆☆ | 130cm以上 | – | 80kgまで | ゴムボートで急流を下る迫力系。 |
ウォーターチューブ | ★★☆☆☆ | – | 中学生以上 | – | トンネル状のチューブを浮き輪で滑走。 |
ジャパーン(マルチレーン) | ★★☆☆☆ | 105cm以上 | – | 135kgまで | 複数レーン同時スタートで競争も楽しい。 |
メガアビス/UFOスライダー | ★★☆☆☆ | 120cm以上 | – | – | 見た目の迫力ありつつ、家族でも楽しめる。 |
② 体重・年齢別利用可否(◯=乗れる/×=乗れない)
アトラクション | 35kg未満 | 35〜79kg | 80〜134kg | 135kg以上 | 小学生 | 中学生以上 | 55歳以上 |
---|
ブーメランツイスト | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
トルネードスライダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ビッグワンスライダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メガアビス/UFOスライダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ワイルドリバー | ×(130cm必要) | ×(130cm必要) | × | × | ◯(130cmかつ80kg未満) | ◯ | ◯ |
サーフヒルスライダー | ×(130cm必要) | ×(130cm必要) | × | × | ◯(130cmかつ80kg未満) | ◯ | × |
フリーフォールスライダー | ×(140cm必要) | ×(140cm必要) | ×(140cm必要) | ×(140cm必要) | × | × | × |
ウォーターチューブ | ×(小学生不可) | ×(小学生不可) | ×(小学生不可) | ×(小学生不可) | × | ◯ | ◯ |
ジャパーン(マルチレーン) | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
③ 身長130cm以上・35kg未満の小学生が乗れるアトラクション
アトラクション | 結果 |
---|
トルネードスライダー | ✅ |
ビッグワンスライダー | ✅
|
メガアビス/UFOスライダー | ✅ |
ワイルドリバー | ✅ |
サーフヒルスライダー | ✅ |
ジャパーン(マルチレーン) | ✅ |
ブーメランツイスト | ❌(35kg未満不可) |
フリーフォールスライダー | ❌(140cm必要) |
ウォーターチューブ | ❌(小学生不可) |
④ 身長120cm以上の小学生が乗れるアトラクション
アトラクション | 結果 |
---|
トルネードスライダー | ✅ |
ビッグワンスライダー | ✅ |
メガアビス/UFOスライダー | ✅ |
ジャパーン(マルチレーン) | ✅ |
ブーメランツイスト | ❌(130cm必要) |
ワイルドリバー | ❌(130cm必要) |
サーフヒルスライダー | ❌(130cm必要) |
フリーフォールスライダー | ❌(140cm必要) |
ウォーターチューブ | ❌(小学生不可) |
1回でもスライダーを多く乗れますように。
コメント